Model | MIX16A |
Gain | 74dB |
Freq. Response | (20Hz-20KHz) |
Equivalent input noise | -128dB |
Output Level | Max.+28dB (Balance) Max.+22dB (UnBalance) |
Main level | 12 segment (-30dB to18dB) |
Distortion | ≤0.1% (20Hz-20KHz) LF: ±15dB 80Hz |
MIC CH | MID:± 15dB (500KHz-2.7KHz) HF:± 15dB 12KHz |
LINE CH | LF: ±15dB 80Hz MID:± 15dB (2.7KHz) HF:± 15dB 12KHz |
MIC Input | 10 |
Stereo input | 4 |
Stereo insert/Return | 4 |
LRM Output | 2 |
GRoup Output | 4 |
AUX Output | 4 |
Flight case Dimensions | 585x590x250(mm) |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Tư vấn tậm tâm, nhiệt tình
Sản phẩm chính hãng
Đa dạng lựa chọn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại cửa hàng
Giao Hàng Miễn Phí
Bán kính 10km
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA